
Saison 4 - 2010
22 octobre [14h] - 23 octobre [14h]
ESTIA, Bidart, France
www.24h.estia.fr
The 24h of innovation - Season 2:
The event, hour after hour.
18 Oct 2008 | 15:00:00





About this tracking tool
Design: Olivier Zéphir and Olivier Pialot
Development: Guillaume Rivière
Project: Antivol-VTT
Creativity process:
| 5. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 1. | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Luge modulable
Creativity process:
| 3. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 1. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Agence de demain du Crédit Agricole, un lieu de vie et d'échange
Creativity process:
| 3. | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Thermographie appliquée à l'inspection des ouvrages sous-marins
Creativity process:
| 3. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: L'espadrille du futur
Creativity process:
| 3. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Casque Pliable
Creativity process:
| 4. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 1. | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Flexbike vélo transformeur
Creativity process:
| 3. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2. | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Homme-bar mobile
Creativity process:
| 2. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Appareil de dilatation pour un rail de Translohr
Creativity process:
| 4. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 1. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Projet SNCF
Creativity process:
| 3. | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1. | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Surf en ville
Creativity process:
| 3. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1. | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Véhicule inclinable à trois roues
Creativity process:
| 3. | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1. | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Un chariot robotisé pour camera TV
Creativity process:
| 4. | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 1. | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Antivol innovant integré pour VTT
Creativity process:
| 5. | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 1. | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Incroyable jugulaire
Creativity process:
| 3. | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 1. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Un flowrider transportable et moins cher
Creativity process:
| 3. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Le puzzle helmet
Creativity process:
| 4. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 1. | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Système de détection pour les enfants oubliés
Creativity process:
| 5. | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2. | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1. | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Casque Masque rétractable
Creativity process:
| 5. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 2. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 1. | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Terminal mobile léger pour suivi de flotte
Creativity process:
| 3. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Freedom
Creativity process:
| 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1. | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Boards de surf et recyclage
Creativity process:
| 4. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1. | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Freins Flexboardz
Creativity process:
| 6. | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| 1. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Surf et Travail
Creativity process:
| 3. | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |
Project: Comment communiquer avant, pendant, et après un match de rugby de l'Aviron Bayonnais ?
Creativity process:
| 4. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1. | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Move the mouse cursor over the boxes to see below the description of the activity.(Break hours are displayed in gray)
| Phase | _ | Comments «Phase» | Comments «On what?» | Comments «Method/Tool» |
| On what? | _ | H= | H= | H= |
| Method/Tool | _ |